A 簡易(入試・若年者)
費用:5,450円~
診察 | 問診・聴打診 |
---|---|
身体測定 | 身長 ・体重 ・体脂肪率 |
循環器検査 | 血圧測定 |
眼科系検査 | 視力(裸眼・矯正) |
聴力 | オージオメータ(左右1000Hz/4000Hz) |
エックス線検査 | 胸部エックス線(デジタル) |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
健康な地域社会の実現と 区民福祉の向上をめざして
オプション検査の追加にも対応しておりますで、お問合せください。
診察 | 問診・聴打診 |
---|---|
身体測定 | 身長 ・体重 ・体脂肪率 |
循環器検査 | 血圧測定 |
眼科系検査 | 視力(裸眼・矯正) |
聴力 | オージオメータ(左右1000Hz/4000Hz) |
エックス線検査 | 胸部エックス線(デジタル) |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
診察 | 問診・聴打診 | ||||
---|---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長 ・体重 ・体脂肪率 ・BMI・腹囲 | ||||
循環器検査 | 血圧測定・安静心電図 | ||||
眼科系検査 | 視力(裸眼・矯正) | ||||
聴力 | オージオメータ(左右1000Hz/4000Hz) | ||||
エックス線検査 | 胸部エックス線(デジタル) | ||||
血液学検査 | 白血球(WBC)・赤血球(RBC)・ヘモグロビン(Hb)・ヘマトクリット(Ht)・血小板 | ||||
生化学検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・血糖・HbA1c・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪(TG) | ||||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
検査項目 | 料金 | Aセットに追加 できる項目 |
Bセットに追加 できる項目 |
---|---|---|---|
心電図 | 1,430円 | 〇 | |
腹囲 | 170円 | 〇 | |
握力 | 170円 | 〇 | 〇 |
胸囲 | 170円 | 〇 | 〇 |
視力(近距離) | 170円 | 〇 | |
色覚 | 170円 | 〇 | |
色覚(石原式国際版38表) | 530円 | 〇 | 〇 |
便細菌検査(赤痢・チフス・パラチフス・サルモネラ・O-157の感染有無) | 3,630円 | 〇 | 〇 |
麻薬・覚せい剤検査 | 13,200円 | 〇 | 〇 |
便潜血(大腸がん) | 1,530円 | 〇 | 〇 |
喀痰検査(細胞診)(肺がん) | 3,740円 | 〇 | 〇 |
PSA(前立腺がん) | 2,990円 | 〇 | |
胃がんリスク(ABC)検査 | 5,330円 | 〇 | |
生化学検査 | |||
尿素窒素(BUN) | 130円 | 〇 | |
クレアチニン(CRE) | 130円 | 〇 | |
eGFR(計算法) | クレアチニン値で算定 0円 | 〇 | |
尿酸(UA) | 130円 | 〇 | |
総蛋白(TP) | 130円 | 〇 | |
アルブミン | 130円 | 〇 | |
総ビルリビン | 130円 | 〇 | |
LD(LDH) | 130円 | 〇 | |
ALP(アルカリフォスターゼ) | 130円 | 〇 | |
アミラーゼ | 130円 | 〇 | |
血液学検査 | |||
白血球像 | 170円 | 〇 | |
免疫学的検査 (判断料1,590円が追加されます) |
|||
血液型(ABO型・Rh型) | 540円 | 〇 | |
B型・C型肝炎検査 (HBs・HCV) |
3,130円 | 〇 | |
梅毒(RPR法・TPHA法) | 530円 | 〇 | |
CRP | 180円 | 〇 | |
ムンプス(HI) | 870円 | 〇 | |
風疹(HI) | 870円 | 〇 | |
水痘・帯状ヘルペス(CF) | 870円 | 〇 | |
ムンプス(IgG) | 2,400円 | 〇 | |
麻疹(IgG) | 2,400円 | 〇 | |
風疹(IgG) | 2,400円 | 〇 | |
水痘・帯状ヘルペス(IgG) | 2,400円 | 〇 |
対象 | 診断書が必要な個人の方 |
---|---|
実施日 | 水曜 午前 |
金曜 午後 | |
費用(消費税含む) | 5,450円~ |